1.Bruk ovn med dobbel oppvarming, fortette oppvarming, spar mer energi
2. Automatisk fôring, oppvarming, blåsing med oljesystem
3. Potented preform matingssystem for enkel og sikkerhet
4. Varmesystem for hver lampejustering og konstant
5.Votage kontrollsystem
6. Berøringsskjerm menneskelig-maskingrensesnitt for enkel betjening
7. Modulær komponentdesign for enkelt vedlikehold
8.Intellegence strømningskontroll med høytrykksventil

Modell | Enhet | AOK-4000L | |
System | (Number of cavity) | hulrom | 4 |
(clamping unit) | KG | 48000 | |
(mold stroke) | mm | 130 | |
(stretch stroke) | mm | 340 | |
(Bundstrek) | mm | 30 | |
(hulrom) | mm | 120 | |
(varmebane) | mm | 55 | |
(Nummer på innehaver) | PCS | 114 | |
| (Maks. beholdervolum) | ltr | 2 |
(Maks. halsdiameter) | mm | 38 | |
(Maks.prefrom høyde) | mm | 140 | |
(Maks. beholderdiameter) | mm | 110 | |
(Maks. beholderhøyde) | mm | 340 | |
(teoretisk utgang) | B.P.H | 3500-4000 | |
| (varmeovn) | ENHETER | 4 |
(bokskanal) | Gulv | 412 | |
(Antall lamper) | stk | 48 | |
(varmekraft) | KW | 57.6 | |
(installert strøm) | KW | 65 | |
(Spenning) | Spenning | 220v/380V/3fase | |
| (operating pressure) | kg/cm2 | 7 |
(blowing pressure) | mpa | 3.5 | |
(high pressure air consuming) | L/min | 4200 | |
(power) | KW | 44 | |
| (temperatur) | grad | 10-15 |
(press) | Mpa | 0.3-0.5 | |
(strømningshastighet) | L/min | 80 | |
(varmekraft) | HP | 5 | |
Maskin | (LWH)(maskindimensjon) | M | 3.82.02.0 |
(maskinvekt) | KG | 6000 | |
Populære tags: sipa flaskeblåsemaskin, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, engros, pris, billig, kjøp rabatt







